Assessoria de Comunicação em 15/08/2017
O Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM) e seus quatro Laboratórios Nacionais receberão seus comitês científicos nos meses de agosto e setembro deste ano. Trinta e dois profissionais de instituições de pesquisa e empresas do Brasil e do exterior compõem estes grupos de trabalho. Os comitês avaliam os programas de pesquisa, as instalações, o corpo técnico e outros critérios ligados às atividades do CNPEM e de seus Laboratórios Nacionais, com a intenção de orientar a atuação do Centro para a fronteira do conhecimento, mantendo-o internacionalmente competitivo. O processo de avaliação ocorre periodicamente. A última rodada aconteceu em agosto de 2015. Confira abaixo os nomes que compõem os comitês científicos:
Nome | Instituição | |
CNPEM | William Tumas | National Renewable Energy Laboratory (NREL), Estados Unidos. |
CNPEM | Yves Petroff | European Synchrotron Radiation Facility (ESRF), França |
CNPEM | Jose Nelson Onuchic | Rice University, Estados Unidos |
CNPEM | Luiz Davidovich | Academia Brasileira de Ciências (ABC), Brasil |
CNPEM | Paulo Artaxo | Universidade de São Paulo (USP), Brasil |
LNLS | Jonathan Lang | Argonne National Laboratory, Estados Unidos |
LNLS | Qun Shen | Brookhaven National Laboratory, Estados Unidos |
LNLS | Ian McNulty | Max IV, Suécia |
LNLS | Andrew Peele | ANSTO, Australian Synchrotron, Austrália |
LNLS | Jinghua Guo | Lawrence Berkeley National Laboratory, Estados Unidos |
LNLS | Félix Gregório Requejo | Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas, Universidade Nacional de La Plata, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Argentina |
LNLS | Jean Susini | European Synchrotron Radiation Facility (ESRF), França |
LNLS | Nicholas Bernard Brookes | European Synchrotron Radiation Facility (ESRF), França |
LNLS | Nádya Pesce da Silveira | Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil |
LNLS | Rogério Magalhães Paniago | Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil |
LNLS | Maria Luiza Rocco Duarte Pereira | Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brasil |
LNLS | Gwyndaf Evans | Diamond Light Source, Inglaterra |
LNLS | Glaucius Oliva | Instituto de Física de São Carlos, Universidade de São Paulo (USP), Brasil |
LNBio | Alejandro Vila | Instituto of Biologia Molecular y Celular de Rosario (IBR), Argentina |
LNBio | Bradley Moore | Universidade da Califórnia, Estados Unidos |
LNBio | Fernando Cunha | Universidade de São Paulo, Brasil |
LNBio | Richard Garratt | Universidade de São Paulo, Brasil |
LNBio | Stephen Hill | Universidade de Nottingham, Inglaterra |
LNNano | Daniel Jacob Lacks | Case Western Reserve University, Estados Unidos |
LNNano | Mauro Roberto Sardela Junior | University of Illinois at Urbana, Estados Unidos |
LNNano | Stefano Sanvito | Trinity College Dublin, The University of Dublin, Irlanda |
LNNano | Chunying Chen | Key Laboratory for Biological Effects of Nanomaterials and Nanosafety at National Center for Nanoscience and Technology of China |
LNNano | Osvaldo Novais de Oliveira Junior | Universidade de São Paulo, Brasil |
LNNano | Sergei Kalinin | Institute for Functional Imaging of Materials at Oak Ridge National Laboratory (ORNL), EUA |
CTBE | Douglas Karlen | United States Department of Agriculture –
Agricultural Research Service, EUA |
CTBE | Isaías de Carvalho Macedo | NIPE/Unicamp, Brasil |
CTBE | Jack Saddler | University of British Columbia – Vancouver | UBC, Canadá |
CTBE | José Luiz Olivério | Dedini – S/A, Brasil |
CTBE | Plinio Nastari | Datagro Consultoria Ltda, Brasil |
CTBE | Roberto Rodrigues | FGV – Coordenador GV Agro, Brasil |